Accueil / Produits / Manutention du VRAC / Vis d'Archimède
Vis d'Archimède
BOUBIELA MORET conçoit et fabrique une gamme complète de vis d'Archimède spécifiquement adaptées à vos besoins :
|
|
|
> Fiche Technique : |
Produits courants légèrement abrasifs : (ciment, etc...)
| Diamètre des vis | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Pas des vis | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 450 | 500 600 | 600 900 | 600 900 | 900 | 900 |
| Vitesse (tr/mn) | 90 | 80 | 70 | 63 | 56 | 50 | 45 | 38 36 | 32 28 | 28 24 | 22 | 20 |
| Remplissage 1/4 | 2,7 | 5,8 | 9,4 | 18 | 34 | 59 | 88 | 127 145 | 200 260 | 275 355 | 410 | 485 |
| des vis 1/3 | 3,7 | 7,8 | 12,5 | 24 | 46 | 79 | 118 | 170 195 | 270 350 | 370 475 | 550 | 650 |
| débits en m3/H 1/2 | 5,5 | 11,6 | 18,8 | 36 | 68 | 118 | 176 | 255 290 | 400 525 | 550 710 | 820 | 970 |
Remplissage : 1/4 : Produits coulant mal (Charbon) - 1/3 : Produits coulant bien (ciment) - 1/2 : Vis sans support intermédiaire
| (Téléchargez cette fiche au format PDF.) |




